Inpage Navigation Section: Volver
Desde su primera vuelta hasta levantar el trofeo, los campeones eligen KX. Diseñadas para competir, las KX65 y KX85 inspiran a las jóvenes promesas con máquinas de pura competición que las preparan para triunfar en el futuro.
Color
Inpage Navigation Section: Galería
Inpage Navigation Section: Características y especificaciones
Incluso la KX más pequeña equipa frenos de disco, demostrando la importancia de una frenada eficaz a los nuevos pilotos en la motocross más accesible de Kawasaki. Los campeones empiezan aquí.
Incluso la KX más pequeña equipa frenos de disco, demostrando la importancia de una frenada eficaz a los nuevos pilotos en la motocross más accesible de Kawasaki. Los campeones empiezan aquí.
Nuevos gráficos que convierten a la KX65 en la más llamativa del paddock.
Nuevos gráficos que convierten a la KX65 en la más llamativa del paddock.
La KX65 cuenta con la potencia y la herencia deportiva necesarias para formar a los campeones del mañana.
La KX65 cuenta con la potencia y la herencia deportiva necesarias para formar a los campeones del mañana.
Incluso la KX más pequeña equipa frenos de disco, demostrando la importancia de una frenada eficaz a los nuevos pilotos en la motocross más accesible de Kawasaki. Los campeones empiezan aquí.
Incluso la KX más pequeña equipa frenos de disco, demostrando la importancia de una frenada eficaz a los nuevos pilotos en la motocross más accesible de Kawasaki. Los campeones empiezan aquí.
Nuevos gráficos que convierten a la KX65 en la más llamativa del paddock.
Nuevos gráficos que convierten a la KX65 en la más llamativa del paddock.
La KX65 cuenta con la potencia y la herencia deportiva necesarias para formar a los campeones del mañana.
La KX65 cuenta con la potencia y la herencia deportiva necesarias para formar a los campeones del mañana.
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 2 tiempos, monocilíndrico |
|---|---|
| Relación de compresión | 8.4:1 |
| Sistema de válvulas | Válvula de láminas de pistón |
| Diámetro x carrera | 44,5 x 41,6 mm |
| Cilindrada | 64 cm³ |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Lubricación | Mezcla de gasolina |
| Sistema de arranque | Pedal de arranque |
| Sistema de encendido | CDI eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
|---|---|
| Embrague | húmedo, multidisco |
| Relación primaria | 3.500 (77/22) |
| Relaciones 1ª | 2.846 (37/13) |
| Relaciones 2ª | 2.125 (34/16) |
| Relaciones 3ª | 1.722 (31/18) |
| Relaciones 4ª | 1.428 (30/21) |
| Relaciones 5ª | 1.217 (28/23) |
| Relaciones 6ª | 1.083 (26/24) |
| Transmisión final | Cadena |
| Relación final | 3.615 (47/13) |
| Tipo de Chasis | Doble cuna, acero de alta tensión |
|---|---|
| Ángulo de lanzamineto | 27,0 ° |
| Avance | 60 mm |
| Desplazamiento de rueda delantera | 210 mm |
| Desplazamiento de rueda trasera | 240 mm |
| Neumático delantero | 60/100-14 M/C (29M) |
| Neumático trasero | 80/100-12 41M |
| L x An x Al | 1.590 x 760 x 955 mm |
| Ángulo de giro I/D | 40° / 40° |
| Distancia entre ejes | 1.120 mm |
| Altura libre al suelo | 305 mm |
| Capacidad de combustible | 3,8 litros |
| Altura del asiento | 760 mm |
| Peso en orden de marcha | 60 kg |
| Freno delantero | Disco simple |
|---|---|
| Diámetro freno delantero | Ø 180 mm |
| Tipo de pinza de freno delantera | Pistón simple |
| Freno traseros | Disco simple |
| Diámetro freno trasero | Ø 180 mm |
| Tipo de pinza de freno trasera | Pistón simple |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica con amortiguación de rebote de 4 vías |
| Diámetro de la suspensión delantera | Ø 33 mm |
| Suspensión trasera | Sistema Uni-Trak con suspensión de gas y precarga ajustable |
Inpage Navigation Section: Accesorios